AQA GCSE Combined Science Trilogy · 8464
AQA GCSE Combined Science Trilogy grade boundaries
The marks out of 420 needed for each grade, for every series since 2018. Each row links to AQA's source document.
Quick answers
- What was the grade 4-4 boundary for AQA GCSE Combined Science Trilogy in June 2026?
- In June 2026, grade 4-4 needed 111 out of 420 (26%) on Higher and 238 out of 420 (57%) on Foundation.
- What was the grade 5-5 boundary for AQA GCSE Combined Science Trilogy in June 2026?
- In June 2026, grade 5-5 needed 149 out of 420 (35%) on Higher and 276 out of 420 (66%) on Foundation.
- What was the grade 7-7 boundary for AQA GCSE Combined Science Trilogy in June 2026?
- In June 2026, grade 7-7 needed 228 out of 420 (54%) on Higher.
- What was the grade 9-9 boundary for AQA GCSE Combined Science Trilogy in June 2026?
- In June 2026, grade 9-9 needed 298 out of 420 (71%) on Higher.
- How many marks do you need for a grade 4-4 in AQA GCSE Combined Science Trilogy?
- In the June exams since 2023, grade 4-4 needed 93 to 111 out of 420 on Higher, and 225 to 238 out of 420 on Foundation. Boundaries are set after each exam, so treat these as a guide rather than a prediction.
- Why do grade boundaries change every year?
- Each paper is slightly easier or harder than the year before. The exam board sets the boundaries after marking, so that a grade represents about the same standard every year. A harder paper gets lower boundaries.
Higher tier
| Series | 9-9 | 9-8 | 8-8 | 8-7 | 7-7 | 7-6 | 6-6 | 6-5 | 5-5 | 5-4 | 4-4 | 4-3 | 3-3 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | 298 | 280 | 262 | 245 | 228 | 208 | 188 | 168 | 149 | 130 | 111 | 101 | – | AQA PDF |
| June 2025 | 299 | 281 | 263 | 245 | 228 | 206 | 184 | 162 | 140 | 118 | 96 | 85 | – | AQA PDF |
| June 2024 | 289 | 270 | 251 | 233 | 215 | 194 | 173 | 153 | 133 | 113 | 93 | 83 | – | AQA PDF |
| June 2023 | 291 | 273 | 255 | 237 | 220 | 199 | 179 | 159 | 139 | 119 | 99 | 89 | – | AQA PDF |
| June 2022 | 276 | 257 | 238 | 220 | 202 | 183 | 164 | 145 | 126 | 107 | 89 | 80 | – | AQA PDF |
| November 2021 | 258 | 238 | 219 | 200 | 181 | 163 | 145 | 127 | 109 | 91 | 74 | 65 | – | AQA PDF |
| November 2020 | 262 | 244 | 226 | 208 | 190 | 171 | 153 | 135 | 117 | 99 | 81 | 72 | – | AQA PDF |
| June 2019 | 269 | 251 | 233 | 216 | 199 | 180 | 161 | 142 | 123 | 105 | 87 | 78 | – | AQA PDF |
| June 2018 | 289 | 270 | 251 | 232 | 213 | 193 | 174 | 155 | 136 | 117 | 98 | 79 | 60 | AQA PDF |
Foundation tier
| Series | 5-5 | 5-4 | 4-4 | 4-3 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | 276 | 257 | 238 | 208 | 178 | 149 | 120 | 91 | 62 | AQA PDF |
| June 2025 | 271 | 251 | 231 | 202 | 173 | 145 | 117 | 89 | 61 | AQA PDF |
| June 2024 | 266 | 245 | 225 | 198 | 171 | 144 | 117 | 90 | 63 | AQA PDF |
| June 2023 | 270 | 250 | 230 | 202 | 174 | 146 | 118 | 91 | 64 | AQA PDF |
| June 2022 | 242 | 222 | 203 | 175 | 148 | 121 | 94 | 67 | 40 | AQA PDF |
| November 2021 | 230 | 208 | 187 | 162 | 137 | 112 | 87 | 63 | 39 | AQA PDF |
| November 2020 | 231 | 208 | 185 | 160 | 135 | 110 | 85 | 60 | 36 | AQA PDF |
| June 2019 | 243 | 221 | 200 | 173 | 146 | 119 | 93 | 67 | 41 | AQA PDF |
| June 2018 | 253 | 235 | 218 | 193 | 168 | 143 | 119 | 95 | 71 | AQA PDF |
On Higher, grades 4-3 and 3-3 are a safety net for students who only just miss grade 4-4. A dash (–) means the board didn't set that grade in that series.
No exams were sat in June 2020 or June 2021, and 2022 was graded more generously on purpose, so our calculators use June exams from 2023 onwards. November 2020 and 2021 were special autumn series after the summer exams were cancelled, so they aren't comparable with June.