Edexcel GCSE Maths · 1MA1
Edexcel GCSE Maths grade boundaries
The marks out of 240 needed for each grade, for every series since 2017. Each row links to Pearson Edexcel's source document.
Quick answers
- What was the grade 4 boundary for Edexcel GCSE Maths in June 2026?
- In June 2026, grade 4 needed 50 out of 240 (21%) on Higher and 151 out of 240 (63%) on Foundation.
- What was the grade 5 boundary for Edexcel GCSE Maths in June 2026?
- In June 2026, grade 5 needed 82 out of 240 (34%) on Higher and 181 out of 240 (75%) on Foundation.
- What was the grade 7 boundary for Edexcel GCSE Maths in June 2026?
- In June 2026, grade 7 needed 146 out of 240 (61%) on Higher.
- What was the grade 9 boundary for Edexcel GCSE Maths in June 2026?
- In June 2026, grade 9 needed 208 out of 240 (87%) on Higher.
- How many marks do you need for a grade 4 in Edexcel GCSE Maths?
- In the June exams since 2023, grade 4 needed 42 to 53 out of 240 on Higher, and 142 to 151 out of 240 on Foundation. Boundaries are set after each exam, so treat these as a guide rather than a prediction.
- Why do grade boundaries change every year?
- Each paper is slightly easier or harder than the year before. The exam board sets the boundaries after marking, so that a grade represents about the same standard every year. A harder paper gets lower boundaries.
Higher tier
| Series | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | 208 | 177 | 146 | 114 | 82 | 50 | 34 | Edexcel PDF |
| November 2025 | 211 | 182 | 153 | 119 | 85 | 51 | 34 | Edexcel PDF |
| June 2025 | 217 | 186 | 156 | 121 | 87 | 53 | 36 | Edexcel PDF |
| November 2024 | 200 | 170 | 140 | 107 | 75 | 43 | 27 | Edexcel PDF |
| June 2024 | 197 | 167 | 137 | 105 | 73 | 42 | 26 | Edexcel PDF |
| November 2023 | 203 | 174 | 145 | 112 | 79 | 47 | 31 | Edexcel PDF |
| June 2023 | 203 | 174 | 145 | 112 | 79 | 47 | 31 | Edexcel PDF |
| November 2022 | 194 | 165 | 137 | 104 | 71 | 38 | 21 | Edexcel PDF |
| June 2022 | 194 | 165 | 137 | 104 | 71 | 38 | 21 | Edexcel PDF |
| November 2021 | 187 | 154 | 122 | 93 | 65 | 37 | 23 | Edexcel PDF |
| November 2020 | 189 | 157 | 126 | 96 | 66 | 37 | 22 | Edexcel PDF |
| November 2019 | 197 | 165 | 133 | 103 | 73 | 43 | 28 | Edexcel PDF |
| June 2019 | 198 | 167 | 137 | 108 | 80 | 52 | 38 | Edexcel PDF |
| November 2018 | 194 | 159 | 125 | 95 | 66 | 37 | 22 | Edexcel PDF |
| June 2018 | 202 | 170 | 139 | 109 | 79 | 50 | 35 | Edexcel PDF |
| November 2017 | 189 | 150 | 112 | 85 | 58 | 32 | 19 | Edexcel PDF |
| June 2017 | 190 | 157 | 124 | 96 | 68 | 41 | 27 | Edexcel PDF |
Foundation tier
| Series | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | 181 | 151 | 110 | 69 | 29 | Edexcel PDF |
| November 2025 | 174 | 143 | 105 | 67 | 29 | Edexcel PDF |
| June 2025 | 175 | 144 | 105 | 67 | 29 | Edexcel PDF |
| November 2024 | 174 | 141 | 103 | 66 | 29 | Edexcel PDF |
| June 2024 | 175 | 142 | 103 | 65 | 27 | Edexcel PDF |
| November 2023 | 175 | 140 | 104 | 68 | 33 | Edexcel PDF |
| June 2023 | 182 | 147 | 109 | 71 | 33 | Edexcel PDF |
| November 2022 | 173 | 135 | 100 | 66 | 32 | Edexcel PDF |
| June 2022 | 173 | 135 | 100 | 66 | 32 | Edexcel PDF |
| November 2021 | 166 | 134 | 100 | 66 | 32 | Edexcel PDF |
| November 2020 | 165 | 136 | 99 | 63 | 27 | Edexcel PDF |
| November 2019 | 166 | 142 | 104 | 67 | 30 | Edexcel PDF |
| June 2019 | 184 | 149 | 111 | 73 | 36 | Edexcel PDF |
| November 2018 | 167 | 132 | 96 | 61 | 26 | Edexcel PDF |
| June 2018 | 169 | 136 | 101 | 66 | 31 | Edexcel PDF |
| November 2017 | 145 | 113 | 83 | 53 | 23 | Edexcel PDF |
| June 2017 | 158 | 122 | 90 | 58 | 26 | Edexcel PDF |
On Higher, grade 3 is a safety net for students who only just miss grade 4.
No exams were sat in June 2020 or June 2021, and 2022 was graded more generously on purpose, so our calculators use June exams from 2023 onwards. November series are mainly resits, so they're less comparable with June.
Some series used exactly the same boundaries as an earlier one: November 2023 matched June 2023 (Higher); November 2022 matched June 2022 (both tiers). That's how Pearson Edexcel published them, as the source links show.