AQA GCSE English Language · 8700
AQA GCSE English Language grade boundaries
The marks out of 160 needed for each grade, for every series since 2017. Each row links to AQA's source document.
Quick answers
- What was the grade 4 boundary for AQA GCSE English Language in June 2026?
- In June 2026, grade 4 needed 75 out of 160 (47%).
- What was the grade 5 boundary for AQA GCSE English Language in June 2026?
- In June 2026, grade 5 needed 84 out of 160 (53%).
- What was the grade 7 boundary for AQA GCSE English Language in June 2026?
- In June 2026, grade 7 needed 103 out of 160 (64%).
- What was the grade 9 boundary for AQA GCSE English Language in June 2026?
- In June 2026, grade 9 needed 122 out of 160 (76%).
- How many marks do you need for a grade 4 in AQA GCSE English Language?
- In the June exams since 2023, grade 4 needed 71 to 75 out of 160. Boundaries are set after each exam, so treat these as a guide rather than a prediction.
- Why do grade boundaries change every year?
- Each paper is slightly easier or harder than the year before. The exam board sets the boundaries after marking, so that a grade represents about the same standard every year. A harder paper gets lower boundaries.
| Series | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | 122 | 112 | 103 | 93 | 84 | 75 | 55 | 35 | 16 | AQA PDF |
| November 2025 | 120 | 110 | 101 | 91 | 82 | 73 | 54 | 35 | 16 | AQA PDF |
| June 2025 | 119 | 109 | 100 | 91 | 82 | 73 | 54 | 35 | 16 | AQA PDF |
| November 2024 | 121 | 111 | 102 | 91 | 80 | 70 | 52 | 34 | 16 | AQA PDF |
| June 2024 | 121 | 111 | 102 | 92 | 82 | 73 | 54 | 35 | 16 | AQA PDF |
| November 2023 | 120 | 110 | 101 | 90 | 80 | 70 | 52 | 34 | 16 | AQA PDF |
| June 2023 | 121 | 111 | 102 | 91 | 81 | 71 | 52 | 34 | 16 | AQA PDF |
| November 2022 | 120 | 110 | 101 | 91 | 81 | 71 | 52 | 34 | 16 | AQA PDF |
| June 2022 | 119 | 109 | 100 | 90 | 80 | 70 | 52 | 34 | 16 | AQA PDF |
| November 2021 | 121 | 111 | 101 | 90 | 79 | 68 | 50 | 32 | 14 | AQA PDF |
| November 2020 | 123 | 113 | 103 | 91 | 79 | 68 | 49 | 30 | 12 | AQA PDF |
| November 2019 | 131 | 121 | 111 | 100 | 89 | 79 | 58 | 37 | 16 | AQA PDF |
| June 2019 | 127 | 117 | 108 | 97 | 86 | 76 | 56 | 36 | 16 | AQA PDF |
| November 2018 | 134 | 125 | 117 | 105 | 93 | 81 | 59 | 37 | 16 | AQA PDF |
| June 2018 | 128 | 118 | 108 | 97 | 86 | 76 | 56 | 36 | 16 | AQA PDF |
| November 2017 | 132 | 123 | 114 | 102 | 91 | 80 | 58 | 37 | 16 | AQA PDF |
| June 2017 | 123 | 113 | 104 | 93 | 82 | 72 | 53 | 34 | 16 | AQA PDF |
No exams were sat in June 2020 or June 2021, and 2022 was graded more generously on purpose, so our calculators use June exams from 2023 onwards. November series are mainly resits, so they're less comparable with June.